
NOW Co-Enzyme B-Complex
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけで上限を超える計算の成分: ビタミンB6(男女どちらかの30〜49歳)。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンB1 | 50 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 50 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 100 mg | 上限 250 40% | 上限 350 29% |
|---|
| ビタミンB6 | 50 mg | 上限 45 111% | 上限 60 83% |
|---|
| ビタミンB12 | 250 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 680 µg | 上限 1,000 68% | 上限 1,000 68% |
|---|
| パントテン酸 | 50 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 1,000 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 60 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Choline 25mg; Betaine Anhydrous 50mg; Alpha Lipoic Acid 50mg; PABA 25mg; Inositol 30mg; CoQ10 10mg