
Optimum Nutrition Opti-Men Assorted Fruit
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけでは上限を超える成分はない(30〜49歳の計算)。他のサプリと重なると変わる。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンD | 25 µg | 上限 100 25% | 上限 100 25% |
|---|
| ビタミンE | 15 mg | 上限 700 2% | 上限 800 2% |
|---|
| ビタミンB1 | 0.3 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 0.33 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 8 mg | 上限 250 3% | 上限 350 2% |
|---|
| ビタミンB6 | 4.25 mg | 上限 45 9% | 上限 60 7% |
|---|
| ビタミンB12 | 6 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 300 µg | 上限 1,000 30% | 上限 1,000 30% |
|---|
| パントテン酸 | 5 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 30 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 113 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 亜鉛 | 5.5 mg | 上限 35 16% | 上限 45 12% |
|---|
| ヨウ素 | 150 µg | 上限 3,000 5% | 上限 3,000 5% |
|---|
| セレン | 55 µg | 上限 350 16% | 上限 450 12% |
|---|
| クロム | 17.5 µg | 上限 500 4% | 上限 500 4% |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Calories 35Calorie(s); Total Carbohydrates 8Gram(s); Protein 1Gram(s); Vitamin A 900mcg; Choline 0.6mg; Bacillus coagulans 5mg; Inositol 40mcg