
NOW EcoGreen Multi Iron-Free
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけでは上限を超える成分はない(30〜49歳の計算)。他のサプリと重なると変わる。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンD | 2.5 µg | 上限 100 2% | 上限 100 2% |
|---|
| ビタミンE | 67 mg | 上限 700 10% | 上限 800 8% |
|---|
| ビタミンB1 | 25 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 25 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 25 mg | 上限 250 10% | 上限 350 7% |
|---|
| ビタミンB6 | 25 mg | 上限 45 56% | 上限 60 42% |
|---|
| ビタミンB12 | 100 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 680 µg | 上限 1,000 68% | 上限 1,000 68% |
|---|
| パントテン酸 | 25 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 50 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 250 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| カルシウム | 50 mg | 上限 2,500 2% | 上限 2,500 2% |
|---|
| マグネシウム (上限はサプリ由来のみ(食事からの分には上限なし)) | 50 mg | 上限 350 14% | 上限 350 14% |
|---|
| 亜鉛 | 7.5 mg | 上限 35 21% | 上限 45 17% |
|---|
| 銅 | 0.25 mg | 上限 7 4% | 上限 7 4% |
|---|
| マンガン | 2.5 mg | 上限 11 23% | 上限 11 23% |
|---|
| ヨウ素 | 75 µg | 上限 3,000 2% | 上限 3,000 2% |
|---|
| セレン | 25 µg | 上限 350 7% | 上限 450 6% |
|---|
| クロム | 50 µg | 上限 500 10% | 上限 500 10% |
|---|
| モリブデン | 25 µg | 上限 500 5% | 上限 600 4% |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Vitamin A 3750mcg; Choline 25mg; Potassium 12.5mg; organic Spirulina 125mg; Chlorella 50mg; Alfalfa juice concentrate 50mg; Green Tea extract 25mg; Inositol 25mg; PABA 15mg; Panax ginseng Root Extract