
California Gold Nutrition Daily Prenatal Multi
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけでは上限を超える成分はない(30〜49歳の計算)。他のサプリと重なると変わる。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンD | 30 µg | 上限 100 30% | 上限 100 30% |
|---|
| ビタミンB1 | 15 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 18 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 20 mg | 上限 250 8% | 上限 350 6% |
|---|
| ビタミンB6 | 30 mg | 上限 45 67% | 上限 60 50% |
|---|
| ビタミンB12 | 10 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 833 µg | 上限 1,000 83% | 上限 1,000 83% |
|---|
| パントテン酸 | 15 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 250 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 60 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| カルシウム | 150 mg | 上限 2,500 6% | 上限 2,500 6% |
|---|
| マグネシウム (上限はサプリ由来のみ(食事からの分には上限なし)) | 80 mg | 上限 350 23% | 上限 350 23% |
|---|
| 鉄 | 27 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 亜鉛 | 5 mg | 上限 35 14% | 上限 45 11% |
|---|
| 銅 | 3 mg | 上限 7 43% | 上限 7 43% |
|---|
| ヨウ素 | 50 µg | 上限 3,000 2% | 上限 3,000 2% |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Calories 15Calorie(s); Total Fat 1Gram(s); Cholesterol 5mg; Protein 1Gram(s); Vitamin A 750mcg; Choline 30mg; Alpha & Omega 760mg