
Life Extension Life Extension Mix Tablets
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけで上限を超える計算の成分: クロム・セレン・ナイアシン・ビタミンA・ビタミンB6・ビタミンD・マグネシウム・亜鉛・葉酸(男女どちらかの30〜49歳)。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンA | 4,500 µg(A当量) | 上限 2,700 167% | 上限 2,700 167% |
|---|
| ビタミンD | 150 µg | 上限 100 150% | 上限 100 150% |
|---|
| ビタミンE | 201 mg | 上限 700 29% | 上限 800 25% |
|---|
| ビタミンE | 180 mg | 上限 700 26% | 上限 800 22% |
|---|
| ビタミンB1 | 375 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 150 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 570 mg | 上限 250 228% | 上限 350 163% |
|---|
| ビタミンB6 | 315 mg | 上限 45 700% | 上限 60 525% |
|---|
| ビタミンB12 | 1,800 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 1,200 µg | 上限 1,000 120% | 上限 1,000 120% |
|---|
| パントテン酸 | 1,800 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 9,000 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 6,000 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| カルシウム | 1,200 mg | 上限 2,500 48% | 上限 2,500 48% |
|---|
| マグネシウム (上限はサプリ由来のみ(食事からの分には上限なし)) | 1,200 mg | 上限 350 343% | 上限 350 343% |
|---|
| 亜鉛 | 105 mg | 上限 35 300% | 上限 45 233% |
|---|
| 銅 | 3 mg | 上限 7 43% | 上限 7 43% |
|---|
| マンガン | 3 mg | 上限 11 27% | 上限 11 27% |
|---|
| ヨウ素 | 450 µg | 上限 3,000 15% | 上限 3,000 15% |
|---|
| セレン | 600 µg | 上限 350 171% | 上限 450 133% |
|---|
| クロム | 1,500 µg | 上限 500 300% | 上限 500 300% |
|---|
| モリブデン | 375 µg | 上限 500 75% | 上限 600 62% |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Potassium 37.4mg; N-Acetyl-L-Cysteine 600mg; Taurine 200mg; Inositol 250mg; Phosphatidylcholine 150mg; Choline 120mg; Boron 3mg; Trimethylglycine 100mg; Citrus Bioflavonoid Complex 200mg; Broccoli Con