
Solgar Kangavites Complete Multivitamin & Mineral Natural Bouncin' Berry Flavor
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけでは上限を超える成分はない(30〜49歳の計算)。他のサプリと重なると変わる。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンD | 5 µg | 上限 100 5% | 上限 100 5% |
|---|
| ビタミンE | 20 mg | 上限 700 3% | 上限 800 2% |
|---|
| ビタミンB1 | 1.5 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 1.7 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 20 mg | 上限 250 8% | 上限 350 6% |
|---|
| ビタミンB6 | 2 mg | 上限 45 4% | 上限 60 3% |
|---|
| ビタミンB12 | 6 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 333 µg | 上限 1,000 33% | 上限 1,000 33% |
|---|
| パントテン酸 | 10 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 100 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 120 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| カルシウム | 128 mg | 上限 2,500 5% | 上限 2,500 5% |
|---|
| マグネシウム (上限はサプリ由来のみ(食事からの分には上限なし)) | 64 mg | 上限 350 18% | 上限 350 18% |
|---|
| 鉄 | 5 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 亜鉛 | 3 mg | 上限 35 9% | 上限 45 7% |
|---|
| 銅 | 0.05 mg | 上限 7 1% | 上限 7 1% |
|---|
| マンガン | 0.5 mg | 上限 11 5% | 上限 11 5% |
|---|
| ヨウ素 | 45 µg | 上限 3,000 2% | 上限 3,000 2% |
|---|
| セレン | 5 µg | 上限 350 1% | 上限 450 1% |
|---|
| クロム | 10 µg | 上限 500 2% | 上限 500 2% |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Calories 10Calorie(s); Total Carbohydrates 2Gram(s); Vitamin A 1550mcg; Sodium 20mg; Potassium 10mg; Choline Bitartrate 1mg; Natural Blend 20mg