
Nature Made Maximin Pack
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけで上限を超える計算の成分: ビタミンB6・ビタミンE(男女どちらかの30〜49歳)。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンA | 2,400 µg(A当量) | 上限 2,700 89% | 上限 2,700 89% |
|---|
| ビタミンD | 20 µg | 上限 100 20% | 上限 100 20% |
|---|
| ビタミンE | 710.2 mg | 上限 700 101% | 上限 800 89% |
|---|
| ビタミンK | 10 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB1 | 103 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 103.4 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 120 mg | 上限 250 48% | 上限 350 34% |
|---|
| ビタミンB6 | 104 mg | 上限 45 231% | 上限 60 173% |
|---|
| ビタミンB12 | 125 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 800 µg | 上限 1,000 80% | 上限 1,000 80% |
|---|
| パントテン酸 | 110 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 130 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 1,120 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| カルシウム | 767 mg | 上限 2,500 31% | 上限 2,500 31% |
|---|
| マグネシウム (上限はサプリ由来のみ(食事からの分には上限なし)) | 100 mg | 上限 350 29% | 上限 350 29% |
|---|
| リン | 48 mg | 上限 3,000 2% | 上限 3,000 2% |
|---|
| 亜鉛 | 15 mg | 上限 35 43% | 上限 45 33% |
|---|
| 銅 | 2 mg | 上限 7 29% | 上限 7 29% |
|---|
| マンガン | 2 mg | 上限 11 18% | 上限 11 18% |
|---|
| ヨウ素 | 150 µg | 上限 3,000 5% | 上限 3,000 5% |
|---|
| セレン | 50 µg | 上限 350 14% | 上限 450 11% |
|---|
| クロム | 120 µg | 上限 500 24% | 上限 500 24% |
|---|
| モリブデン | 25 µg | 上限 500 5% | 上限 600 4% |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Calories 5Calorie(s); Total Carbohydrates 1Gram(s); Chloride 72mg; Potassium 80mg; Boron 150mcg; Nickel 5mcg; Silicon 2mg; Tin 10mcg; Vanadium 10mcg; Lutein 250mcg