
Nature Made Multi Complete with iron
いま飲んでいる他のサプリと合算する
この商品だけでは上限を超える成分はない(30〜49歳の計算)。他のサプリと重なると変わる。
カプセルノートに入れて合算する無料・登録なし。データはあなたの端末の中だけに保存される。
成分と上限との比較 1日分・30〜49歳
| 成分 | 1日分 | 女性 30-49 | 男性 30-49 |
|---|
| ビタミンA | 900 µg(A当量) | 上限 2,700 33% | 上限 2,700 33% |
|---|
| ビタミンD | 10 µg | 上限 100 10% | 上限 100 10% |
|---|
| ビタミンE | 33.5 mg | 上限 700 5% | 上限 800 4% |
|---|
| ビタミンK | 25 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB1 | 1.5 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンB2 | 1.7 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ナイアシン (上限はサプリ・強化食品由来のニコチンアミド量) | 20 mg | 上限 250 8% | 上限 350 6% |
|---|
| ビタミンB6 | 2 mg | 上限 45 4% | 上限 60 3% |
|---|
| ビタミンB12 | 6 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 葉酸 (上限はサプリ・強化食品由来の葉酸に適用) | 400 µg | 上限 1,000 40% | 上限 1,000 40% |
|---|
| パントテン酸 | 10 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビオチン | 30 µg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| ビタミンC | 120 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| カルシウム | 100 mg | 上限 2,500 4% | 上限 2,500 4% |
|---|
| マグネシウム (上限はサプリ由来のみ(食事からの分には上限なし)) | 100 mg | 上限 350 29% | 上限 350 29% |
|---|
| リン | 77 mg | 上限 3,000 3% | 上限 3,000 3% |
|---|
| 鉄 | 9 mg | 上限の決まりなし | 上限の決まりなし |
|---|
| 亜鉛 | 15 mg | 上限 35 43% | 上限 45 33% |
|---|
| 銅 | 2 mg | 上限 7 29% | 上限 7 29% |
|---|
| マンガン | 2 mg | 上限 11 18% | 上限 11 18% |
|---|
| ヨウ素 | 150 µg | 上限 3,000 5% | 上限 3,000 5% |
|---|
| セレン | 25 µg | 上限 350 7% | 上限 450 6% |
|---|
| クロム | 120 µg | 上限 500 24% | 上限 500 24% |
|---|
| モリブデン | 25 µg | 上限 500 5% | 上限 600 4% |
|---|
上限=耐容上限量(これ以上は勧められていない量)。年齢区分が違うと数値が変わる。手帳では年齢・性別・妊娠授乳を選んで計算する。
同じ成分を多く含む商品
一緒に飲むと重なりやすい。順番は成分の重なりの数だけで決めている。
その他の表示
Chloride 36mg; Potassium 40mg; Boron 150mcg; Nickel 5mcg; Silicon 2mg; Tin 10mcg; Vanadium 10mcg; Lutein 250mcg